2023-2024NBA賽程是NBA第78個賽季,其NBA例行賽日期於台灣2023年10月25日開賽,本篇將提供全賽季NBA賽程表、介紹NBA例行賽賽制、提供NBA線上看管道!
內容目錄
2023-2024NBA何時開打?
NBA賽程時間:2023年10月25日至2024年6月7日。
NBA賽程有哪些?
- 季前賽(熱身賽):正式NBA比賽前的練習賽,為了磨合球隊陣容。
- 季中賽(例行賽):正式NBA賽程,一般為82場比賽,有時可能略有增減。
- 聖誕大戰:於聖誕節當天舉辦NBA比賽。
- 宿敵週:特別舉辦一週比賽讓有競爭關係的球隊對戰。
- 印第安納全明星賽:NBA展示賽事,由球迷投票選出最佳球員。
- 附加賽:季後賽名額爭奪中,排名較後面球隊進行的額外比賽,以爭奪季後賽最後幾個席位。
- 季後賽:根據常規賽成績,東部和西部各自前八名球隊進入淘汰賽。
- 總決賽:季後賽的最後階段對決,東部和西部冠軍球隊進行最終決戰。
【NBA賽程表】日期及賽程進度
NBA賽程 | 日期 | 賽程進度 |
---|---|---|
季前賽(NBA熱身賽) | 2023年10月7日至2023年10月21日 | 已結束 |
季中賽(NBA例行賽) | 2023年10月25日至2024年4月15日 | 正在開打 |
聖誕大戰 | 2023年12月26日 | 即將到來 |
宿敵週 | 2024年1月24日至2024年1月28日 | 即將到來 |
印第安納全明星賽 | 2024年2月17日至2024年2月19日 | 即將到來 |
附加賽 | 2024年4月19日至2024年4月20日 | 即將到來 |
季後賽首日 | 2024年4月21日 | 即將到來 |
總決賽首日 | 2024年6月7日 | 即將到來 |
延伸閱讀:
NBA例行賽(季中賽)賽程
NBA例行賽又稱NBA季中賽,是整個NBA賽季中最主要的比賽,以循環賽制進行,是為了爭取進入NBA季後賽的重要階段。
在NBA例行賽階段,每支球隊需完成共82場比賽,其比賽結果決定東部和西部兩個分區的前8名球隊,而這些球隊將獲得參加季後賽的資格。
NBA例行賽場數分配
- 同一分組球隊:16場比賽,分別在主場和客場進行兩場對戰,共四場比賽。
- 同一分區且不同分組球隊:36場比賽,進行三或四場對戰。
- 不同分區球隊:30場比賽,分別在主場和客場各進行一場對戰,共兩場比賽。
NBA季中錦標賽
NBA季中錦標賽是2023-2024NBA賽程中首次舉行的比賽,其涵蓋在NBA例行賽之內,分成小組賽和淘汰賽。
小組賽
- 東西區各15隊按上季排名分檔,形成六個小組,每組五隊。
- 比賽在每周二、五的「錦標賽之夜」進行。
- 球隊將對小組內其他四隊各進行一次主場和一次客場比賽。
- 每組首名及表現最佳的小組第二將進入淘汰賽。
淘汰賽
- 採單敗淘汰制。
- 四分之一決賽中,小組首名將主場迎戰外卡隊伍。
- 半決賽和決賽以賽會制進行。
- 冠軍隊伍獲「NBA杯」及每人50萬美元獎金;亞軍每人獲20萬美元;半決賽出局隊伍每人獲5萬美元獎金。
NBA例行賽戰績:東、西區分組
東區 | 西區 | |
---|---|---|
組別A | 灰熊、太陽、湖人、爵士、拓荒者 | 76人、騎士、老鷹、溜馬、活塞 |
組別B | 金塊、快艇、鵜鶘、獨行俠、火箭 | 公鹿、尼克、熱火、巫師、黃蜂 |
組別C | 國王、勇士、灰狼、雷霆、馬刺 | 塞爾提克、籃網、暴龍、公牛、魔術 |
東區戰績
東區聯盟-大西洋組
勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波士頓塞爾提克 | 10 | 2 | .833 | 0.0 | 5–0 | 5–2 | 7–1 | 12 |
費城76人 | 9 | 3 | .750 | 1.0 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 12 |
紐約尼克 | 8 | 5 | .615 | 2.5 | 3–2 | 5–3 | 0–2 | 13 |
布魯克林籃網 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | 3–3 | 3–3 | 0–2 | 12 |
多倫多暴龍 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 3–4 | 2–3 | 0–4 | 12 |
東區聯盟-中央組
勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密爾瓦基公鹿 | 9 | 4 | .692 | 0.0 | 6–1 | 3–3 | 2–1 | 13 |
印第安納溜馬 | 7 | 4 | .636 | 1.0 | 5–2 | 2–2 | 3–1 | 11 |
克里夫蘭騎士 | 6 | 6 | .500 | 2.5 | 2–3 | 4–3 | 1–2 | 12 |
芝加哥公牛 | 5 | 9 | .357 | 4.5 | 4–5 | 1–4 | 2–2 | 14 |
底特律活塞 | 2 | 10 | .167 | 6.5 | 1–4 | 1–6 | 1–3 | 12 |
東區聯盟-東南組
勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邁阿密熱火 | 8 | 5 | .615 | 0.0 | 4–1 | 4–4 | 3–0 | 13 |
奧蘭多魔術 | 7 | 5 | .583 | 0.5 | 3–2 | 4–3 | 0–1 | 12 |
亞特蘭大老鷹 | 6 | 6 | .500 | 1.5 | 2–4 | 4–2 | 2–2 | 12 |
夏洛特黃蜂 | 3 | 9 | .250 | 4.5 | 1–6 | 2–3 | 2–2 | 12 |
華盛頓巫師 | 2 | 11 | .154 | 6.0 | 1–5 | 1–6 | 1–3 | 13 |
西區戰績
西區聯盟-西北組
勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明尼蘇達灰狼 | 9 | 3 | .750 | 0.0 | 5–0 | 4–3 | 2–0 | 12 |
丹佛金塊 | 9 | 3 | .750 | 0.0 | 7–0 | 2–3 | 2–1 | 12 |
奧克拉荷馬城雷霆 | 9 | 4 | .692 | 0.5 | 4–3 | 5–1 | 0–1 | 13 |
猶他爵士 | 4 | 8 | .333 | 5.0 | 3–3 | 1–5 | 1–2 | 12 |
波特蘭拓荒者 | 3 | 9 | .250 | 6.0 | 1–4 | 2–5 | 0–1 | 12 |
西區聯盟-太平洋組
勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙加緬度國王 | 7 | 4 | .636 | 0.0 | 4–1 | 3–3 | 2–2 | 11 |
洛杉磯湖人 | 7 | 6 | .538 | 1.0 | 5–1 | 2–5 | 3–2 | 13 |
鳳凰城太陽 | 6 | 6 | .500 | 1.5 | 2–4 | 4–2 | 1–2 | 12 |
金州勇士 | 6 | 8 | .429 | 2.5 | 1–6 | 5–2 | 2–1 | 14 |
洛杉磯快艇 | 4 | 7 | .364 | 3.0 | 4–1 | 0–6 | 0–1 | 11 |
西區聯盟-西南組
勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達拉斯獨行俠 | 9 | 4 | .692 | 0.0 | 4–1 | 5–3 | 3–1 | 13 |
休斯頓火箭 | 6 | 4 | .600 | 1.5 | 6–1 | 0–3 | 1–1 | 10 |
紐奧良鵜鶘 | 6 | 7 | .462 | 3.0 | 4–4 | 2–3 | 2–2 | 13 |
曼非斯灰熊 | 3 | 9 | .250 | 5.5 | 0–5 | 3–4 | 1–2 | 12 |
聖安東尼奧馬刺 | 3 | 10 | .231 | 6.0 | 1–6 | 2–4 | 1–2 | 13 |
NBA線上看|NBA直播哪裡看?
- 緯來頻道:愛爾達體育(1、2、3台)、緯來體育台、有線電視72頻道
- 網路直播:3A娛樂城熊貓體育、ELTA TV
NBA運彩哪裡買?
- 實體運彩購買:台灣運彩
- 線上運彩購買:3A娛樂城
NBA運彩投注購買分別有實體購買管道,以及線上購買管道,建議玩家選擇線上購買NBA運彩,不但可以免費觀看NBA直播,又可以邊投注NBA賽事,系統會依照玩法賠率自動結算購買金額。